Lestabellen leerjaar 1 & 2 | Klas 1 | Klas 1 | Klas 2 | Klas 2 |
b/k/tl | havo | b/k/tl | havo | |
Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | – | – | 3 | 3 |
Wiskunde | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mediawijsheid | 1,5 | – | – | 3 |
Lichamelijk Opvoeding | 3 | 3 | 3 | – |
Kunstvakken | 4 | 2 | 3 | 3 |
Mens & Maatschappij | 3 | – | 3 | 2 |
Mens & Gezondheid | 2 | – | 2 | – |
Mens & Techniek | 2 | – | 2 | – |
Taal | 1 | 1 | 1 | – |
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Beroepsoriƫntatie | 2 | 2 | 4 | 0,5 |
Mentorles | 1,5 | 1 | 1 | 4 |
Spaans | – | 1 | – | 1 |
Geschiedenis | – | 2 | – | 2 |
Aardrijkskunde | – | 2 | 2 | |
Biologie | – | 2 | – | 2 |
Natuur-/scheikunde 1 | – | – | – | 2 |
Smart Tech | – | 2 | – | – |
Lestabel leerjaar 3 & 4 | Klas 3 | Klas 3 | Klas 4 | Klas 4 |
B/K | M | B/K | M | |
Nederlands | 4 | 3 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 3 | 4 | 4 |
Duits | 3* | 4* | 4* | 4* |
Wiskunde | 3* | 4* | 3/4* | 4* |
Natuur-/Scheikunde 1 | 3* | 4* | 4* | 4* |
Biologie | 3* | 4* | 4* | 4* |
Economie | 3* | 4* | 4* | 4* |
Maatschappijkunde | 3* | 4* | 4* | 4* |
Maatschappijleer | 2 | 2 | – | – |
Geschiedenis | – | 4* | – | 4* |
Aardrijkskunde | – | 4* | – | 4* |
Beroepsgericht vak | – | 4* | – | 4* |
Culturele en kunstzinnige vorming | 1 | 1 | – | – |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beroepsrichting | 7 | – | 6 | – |
Keuzevakken | 5 | – | 6 | – |
Mentorles | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rekenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taal | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = indien in pakket |